tamp_3_lite.jpgUV-jakt

Av Wenche Horne

Vi tar med noen bilder vi fikk inn fra Kristiansund Cup i undervannsjakt som gikk av stabelen i helga. Dette er en stor internasjonal konkurranse som er godt kjent i utlandet etter hvert. Det er et møysommelig arbeid å få til og tilrettelegge alt ved et slikt arrangement, og mange i Kristiansund Dykkerklubb skal ha heder og ros for innsatsen.
tamp_2.jpg
"Dykkerbåten "Samantha" stimer utover. Forøvrig skal den selges. FINN BÅT

tamp_3_lite.jpg

"Frimann" stilte også opp til transport og base for undervannsjegerne. (Foto Ingebrigt Arnøy , KDK)
tamp_1.jpg
Det var litt røff sjø første dagen. Her kommer noen med fangsten ombord i "Frimann" (Foto: Ingebrigt Arnøy)
tamp_4.jpg
Eirik Barman (rød jakke) fra KDK er superveteran, men er med å hjelper til når det trengs.(Foto. I. Arnøy)
tamp_5.jpg
Noen av deltagerne viser fram torsk de har fått på harpunen under konkurransene. Det ble bra med fisk andre dagen ute i Tustnaholmene. Mest lyr.( Foto : Ingebrigt Arnøy)
tamp_6.jpg
TK og Brunsvikanytt på Piren ved veiingen søndag. (Foto : Ingebrigt Arnøy)

 

 
Kristiansund cup 2009 induvidual results
Rank Name Nation Total
    Qty Weight Points
1 Sebastien Cornet  Frankrike 32 63600 95600
2 Olivier Mouchel Frankrike 30 60900 90900
3 Rodrigo Salvador Portugal 24 43400 67400
4 Javier Amores Spania 18 40250 58250
5 Jody Mathew Lot Portugal 20 36850 56850
6 Ørjan Dyrnes Norge 15 37050 52050
7 Samuel Tommas Spania 16 28500 44500
8 Petri Nieminen Finland 16 26400 42400
9 Ilmar Kaasik Estonia 15 27100 42100
10 Ole Nielsen  Danmark 14 26100 40100
11 Jeremy Duponchel Frankrike 13 24900 37900
12 Vesa-Matti Väärä Finland 15 22450 37450
13 Jan Wieclawski Polen 11 25000 36000
14 Jens Larsen  Danmark 11 24850 35850
15 Tonny Hansen Norge 12 21000 33000
16 Olegs Bordovskis Latvia 11 21100 32100
17 Juha Siitonen Finland 11 21100 32100
18 Gennadi Kolenko Estonia 11 20600 31600
19 Per Henriksen  Danmark 11 19750 30750
20 Tapio Salakari Finland 8 22100 30100
21 Martin Ribero Spania 9 16300 25300
22 Grigori Komissarov Russland 9 15300 24300
23 Marino Ferrer Spania 9 14650 23650
24 Kristian Larsen Danmark 9 14100 23100
25 Miguel Ferreira Portugal 9 13650 22650
26 Edgar Reppanen Finland 7 15000 22000
27 Ejner Poulsen Danmark 6 12250 18250
28 Aleksei Kaasik Estonia 7 11100 18100
29 Alexander Savon Latvia 6 11550 17550
30 Antti Olin Finland 6 10600 16600
31 Tom Fosseng Norge 6 10300 16300
32 Alexander Trofimchuk Russland 6 10150 16150
33 Osipov Grigoriy Russland 5 10550 15550
34 Viktors Kopilovs Latvia 5 8150 13150
35 Antonino Vella Italia 5 7400 12400
36 Jacek Malinowski Polen 4 7700 11700
37 Trond Åge Roksvåg Norge 4 7550 11550
38 Marczak Bogdan Polen 4 7250 11250
39 Sylviane Le Pimpec Frankrike 4 6900 10900
40 Eliel Kilkki Finland 4 5750 9750
41 Igor Ulyanov Russland 4 5000 9000
42 Andrei Andrejev Estonia 3 5400 8400
43 Greta Skaug Norge 2 5400 7400
44 Lars Christiansen Danmark 2 4250 6250
45 Christofer Wiik Norge 2 3900 5900
46 Igor Petelin Russland 2 3200 5200
47 Ole Andreassen Norge 2 2450 4450
48 Kolbjørn Botten Norge 1 3050 4050
49 Henry Knut Polen 1 1950 2950
50 Atle Skaug Norge 1 1700 2700
51 Kimmo Karjalainen Finland 1 1650 2650
52 Davide Atunes Portugal 1 1550 2550
53 Elias Shnell Norge 1 1450 2450
54 Asgeir Bjerkestrand Norge 1 1150 2150
55 Grushevskiy Aleksender Russland 1 1000 2000
56 Andreas Eilertsen Norge 0 0 0
56 Erik Sørgård Norge 0 0 0
56 Espen Bjørklund Norge 0 0 0
56 Frank Torsteinsen Norge 0 0 0
56 Fredrik Museum Norge 0 0 0
56 Koen Dekstra Norge 0 0 0
56 Malene Waage Norge 0 0 0
56 Steffen Hegge Norge 0 0 0
57 Stanislaw Krzyzanowski Polen 0 0 0
58 Ruben Øyen Norge 0 0 0
                            Gjestad, Norway - Birkemose, Denmark - MacDaniel, France - DeLatour, France - Lucibello, France - Delhomel, France-